Campeones Nacionales 1era Fuerza
Año | Campeones | Subcampeones | Sede |
2024 | Job Castillo/Luis Montoya | Juan Pablo Montoya/Juan Carlos Torres | Oaxtepec, Mor (7) |
2023 | Armando Gaitan/Gerardo Saavedra | Alberto López/Rodrigo Moráles | Guadalajara, Jal (6) |
2022 | Andres López Correa/Gerardo Saavedra | Nestor González/Max Peregrina | Guadalajara, Jal (5) |
2021 | Ramon Garrido/Armando Gaitan | Sebastián Martinez/Rodrigo Morales | Guadalajara, Jal (4) |
2020 | Job Castillo/Luis Montoya | Andres López Correa/Sebastián Martínez | Aguascalientes, Ags |
2019 | Joel López/Sebastián Martínez | Alvaro Rio/Gerardo Saavedra | Aguascalientes, Ags |
2018 | Andres López Correa/Luis Montoya | Mauricio Castillo/Gerardo Saavedra | Aguascalientes, Ags |
2017 | No se realizó campeonato nacional | ||
2016 | Job Castillo/Andres López Correa | Mauricio Casillas/Arturo Hernández | Guadalajara, Jal |
2015 | No se realizó campeonato nacional | |
|
2014 | Lino Muñoz Mandujano/Arturo Hernández | Job Castillo/Antonio Ocegueda | México, DF |
2013 | Lino Muñoz Mandujano/Andres López Correa | Job Castillo/Antonio Ocegueda | Guadalajara, Jal |
2012 | Lino Muñoz Mandujano/Andres López Correa | Job Castillo/Antonio Ocegueda | México, DF |
2011 | Arturo Hernández/Gabriel Aguilar | Nuevo Vallarta, Nay. | |
2010 | Lino Muñoz Mandujano/Andres López Correa | Job Castillo/Salvador Sánchez | Guadalajara, Jal |
2009 | José Luis González Alcantar/Andres López Correa | Lino Muñoz Mandujano/Mauricio Casillas | Guadalajara, Jal |
2008 | Lino Muñoz Mandujano/Andres López Correa | Daniel Orozco/Salvador Sánchez | Guadalajara, Jal |
2007 | No se realizó campeonato nacional | ||
2006 | Jesús Aguilar/José Luis González Alcantar | Daniel Orozco/Salvador Sánchez | Guadalajara, Jal (3) |
2005 | Jesús Aguilar/Daniel Orozco | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | Guadalajara, Jal |
2004 | Jesús Aguilar/Daniel Orozco | Adrián de la Vega/Luis Lopezllera | Mérida, Mer (2) |
2003 | Jesús Aguilar/Daniel Orozco | Bernardo Monreal/Arturo Amaya | Guadalajara, Jal |
2002 | Arturo Amaya/Bernardo Monreal | Fernando de la Torre/Luis Lopezllera | Monterrey, NL |
2001 | Arturo Amaya/Bernardo Monreal | Fernando de la Torre/Luis Suárez | Toluca, Edo. Mex |
2000 | Jesús Olvera/Gustavo Meré | Fernando de la Torre/Luis Suárez | México, DF |
1999 | Luis Lopezllera/Bernardo Monreal | Jesús Olvera/Gustavo Meré | Toluca, Edo. Mex |
1998 | Fernando de la Torre/Luis Suárez | Jaime González/Bernardo Monreal | México, DF |
1997 | Luis Lopezllera/Bernardo Monreal | Jesús López/Arturo Amaya | Guadalajara, Jal. |
1996 | Luis Lopezllera/Ernesto de la Torre | Fernando de la Torre/Bernardo Monreal | México, DF |
1994-95 | No se realizó campeonato nacional | ||
1993 | Sin información | México, DF (1) | |
1992 | Fernando de la Torre/Luis Lopezllera | Ernesto de la Torre/Jesús López | México, DF |
1991 | Fernando de la Torre/Luis Lopezllera | Ernesto de la Torre/Enrique Parrales | México, DF |
1990 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | EugenioTapia/Lorenzo Ruíz | México, DF |
1989 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | EugenioTapia/Lorenzo Ruíz | México, DF |
1988 | EugenioTapia/Lorenzo Ruíz | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF |
1987 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF | |
198X | Eugenio Tapia/José Manuel Icaza López | Luis Dominguez/Ricardo Jaramillo | Por confirmar fecha/sede |
1986 | Jorge Palazuelos/Bernardo Monreal | México, DF | |
1985 | Ernesto de la Torre/Ricardo Jaramillo | México, DF | |
1984 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF | |
1983 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF | |
1982 | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | Jose Manuel Icaza/Eugenio Tapia | México, DF |
1981 | Eugenio Tapia/José Manuel Icaza López | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF |
1980 | Ricardo Jaramillo/Jorge Palazuelos | Fernando de la Torre/Ernesto de la Torre | México, DF |
1979 | Ricardo Jaramillo/Roberto Arredondo | Jorge Palazuelos/Fernando de la Torre | México, DF |
1978 | Roy Diáz González/Jorge Palazuelos | Victor Jaramillo/Ricardo Jaramillo | México, DF |
1977 | Victor Jaramillo/Ricardo Jaramillo | Jorge Palazueloz/Roy Diaz Gonzalez | México, DF |
1976 | Roy Diáz González/Jorge Palazuelos | Victor Jaramillo/Ricardo Jaramillo | México, DF |
1975 | Roy Diáz González/Jorge Palazuelos | Victor Jaramillo/Ricardo Jaramillo | México, DF |
1974 | Roy Diáz González/Jorge Palazuelos | Victor Jaramillo/Ricardo Jaramillo | México, DF |
1973 | Roy Diáz González/Victor Jaramillo | Ricardo Jaramillo/Jorge Palazuelos | México, DF |
1972 | Roy Diáz González/Victor Jaramillo | Jorge Palazuelos/Francisco Sañudo | México, DF |
1971 | Roy Diáz González/Victor Jaramillo | México, DF | |
1970 | Roy Diáz González/Victor Jaramillo | México, DF | |
1969 | Roy Diáz González/Esteban Reyes (*) | México, DF | |
1968 | Jorge Palazuelos/Francisco Sañudo | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF |
1967 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1966 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1965 | Guillermo Allier .Salvador Peniche | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF |
1964 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1963 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1962 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1961 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1960 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1959 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1958 | Antonio Rangel/Raúl Rangel | México, DF | |
1957 | Sin información | ||
1956 | Sin información | ||
1955 | E. González Arellano/Francisco Aguirre | México, DF | |
1941-1954 | No se realizó campeonato nacional | ||
1940 | G.Martínez/Ernesto Ibarra | México, DF | |
1939 | Ernesto Villareal/Joaquin Zetina | México, DF | |
1938 | F. Martinez Rico/T. O'Gorman | México, DF | |
1937 | F. Martinez Rico/W. R. Jennings | México, DF | |
1936 | F. Martinez Rico/W. R. Jennings | México, DF | |
1935 | F. de la Macorro/W. R. Jennings | México, DF | |
1934 | F. de la Macorro/W. R. Jennings | México, DF | |
1933 | F. de la Macorro/A. B. Pullen | México, DF |
(1) Campeonato convocado por Comisión Reorganizadora de la FeMeBa |
(2) Campeonato convocado fuera de fecha y forma por la FeMeBa |
(3) Campeonato 2006 jugado fuera de fecha (enero 2007) (4) Campeonato 2021 jugado fuera de fecha (enero 2022) (5) Campeonato 2022 jugado en enero 2023 (6) Campeonato 2023 jugado fuera de fecha (enero 2024)
(7) Campeonato 2024 jugado fuera de fecha (enero 2025) |