Campeonas Nacionales 1era fuerza
Año | Campeones | Subcampeones | Sede |
2024 | Romina Fragoso/Miriam Rodriguez | Cecilia Madera/Isabella Puente | Oaxtepec, Mor (7) |
2023 | Romina Fragoso/Miriam Rodriguez | Vanessa Villalobos/Jocelyn López | Guadalajara, Jal (6) |
2022 | Romina Fragoso/Miriam Rodriguez | Paula Lozaya/Fatima Rio | Guadalajara, Jal (5) |
2021 | Haramara Gaitan/Vanessa García | Romina Fragoso/Miriam Rodríguez | Guadalajara, Jal (4) |
2020 | Miriam Rodríguez/Vanessa Villalobos | Yamile Barajas/Romina Fregoso | Aguascalientes, Ags |
2019 | Romina Fregoso/Miriam Rodríguez | Cinthia González/Adelina Quiñones | Aguascalientes, Ags |
2018 | Haramara Gaitan/Sabrina Solis | Paula Lozoya/Fatima Rio | Aguascalientes, Ags |
2017 | No se realizó campeonato nacional | ||
2016 | Cynthia González/Mariana Ugalde | Guadalajara, Jal | |
2015 | No se realizó campeonato nacional | ||
2014 | Cynthia González/Mariana Ugalde | Haramara Gaitan/Sabrina Solis | México, DF |
2013 | Cynthia González/Victoria Montero | Haramara Gaitan/Sabrina Solis | Guadalajara, Jal |
2012 | Cynthia González/Nydia González | Valeria Montero/Victoria Montero | México, DF |
2011 | Cynthia González/Victoria Montero | Nuevo Vallarta, Nay. | |
2010 | Cynthia González/Victoria Montero | Naty Rangel/Mariana Ugalde | Guadalajara, Jal |
2009 | Victoria Montero/Valeria Montero | Naty Rangel/Marisol Domínguez | Guadalajara, Jal |
2008 | Cynthia González/Naty Rangel | Patricia Nuñez/Rossina Nuñez | Guadalajara, Jal |
2007 | No se realizó campeonato nacional | ||
2006 | Victoria Montero/Rossina Nuñez | Naty Rangel/Marisol Domínguez | Guadalajara, Jal (3) |
2005 | Naty Rangel/Marisol Domínguez | Victoria Montero/Deyanira Ángulo | Guadalajara, Jal |
2004 | Naty Rangel/Marisol Dominguez | Rosa Ma. Guerrero/ | Mérida, Mer (2) |
2003 | Sin información | Guadalajara, Jal | |
2002 | Verónica Estrada/Ma. De la Paz Luna Felix | Laura Amaya/Zvetlana Serralde | Monterrey, NL |
2001 | Laura Amaya/Gabriela Rodríguez | Zvetlana Serralde/Jan Pin He | Toluca, Edo. Mex |
2000 | Laura Amaya/Gabriela Rodríguez | Zvetlana Serralde/Jan Pin He | México, DF |
1999 | Sin información | Toluca, Edo. Mex | |
1998 | Sin información | Gabriela Melgoza/Rosa Ma. Guerrero | México, DF |
1997 | Verónica Estrada/Laura Amaya | Guadalajara, Jal. | |
1996 | Ana Laura de la Torre/Laura Amaya | México, DF | |
1994-1995 | No se realizó campeonato nacional | ||
1990-1993 | Sin información | ||
1989 | Gabriela Melgoza/María Luisa Mendoza | Claudia Cruz/Mónica Rojas | México, DF |
1987-1988 | Sin información | ||
1986 | Ma. De la Paz Luna/Norma Hernández | Gabriela Melgoza/Silvia Barragan | México, DF |
1985 | Ma. De la Paz Luna/Jan Pin He | México, DF | |
1984 | Ma. De la Paz Luna/Jan Pin He | México, DF | |
1983 | Sin información | ||
1982 | Ma. De la Paz Luna/Margara Bravo Mariño | ||
1981 | Ma. De la Paz Luna/Ma. Esther Luna Felix | Bertha Pineda/Guadalupe Ramos | México, DF |
1980 | Ma. De la Paz Luna/Ma. Esther Luna Felix | México, DF | |
1979 | Ma. De la Paz Luna/Ma. Esther Luna Felix | México, DF | |
1978 | Monica Rivera/Ma. Antonieta Rivas | Ma. De la Paz Luna/Ma. Esther Luna Felix | México, DF |
1977 | Ma. De la Paz Luna/Ma. Esther Luna Felix | Josefina Tinoco/Susana Zarate | México, DF |
1976 | Melida Castelazo/Susana Zarate | Ma. Esther Luna Felix/Ma. Antonieta Rivas | México, DF |
1975 | Carolina Allier/Josefina de Tinoco | Berta Pineda/Ma. Luisa del Castillo | México, DF |
1974 | Lucero Soto de Peniche/Susana Zenea | Berta Pineda/Ma. Luisa del Castillo | México, DF |
1973 | Carolina Pizano de Velazquez/ Ma. Eugenia Muñoz | Susana Zarate/Socorro Lam | México, DF |
1972 | Lucero Soto de Peniche/Susana Zenea | Luz Ma. Curiel/Clara Mas | México, DF |
1969-1971 | Sin información | ||
1968 | Carolina Allier/Lucero Soto | Ernestina Rivera/Josefina Tinoco | México, DF |
1964-1967 | Sin información | ||
1963 | Carolina Allier/Ernestina Rivera | México, DF | |
1962 | Carmela Martinez/Ma. Eugenia de Del Rio | México, DF | |
1961 | Carmela Martinez/Rosario de Villareal | México, DF | |
1960 | Carolina Allier/Ernestina Rivera | México, DF | |
1959 | Carmela Martinez/Ma. Eugenia de Del Rio | México, DF | |
1958 | Carmela Martinez/Ernestina Rivera | México, DF | |
1957 | Sin información | ||
1956 | Carmela Martinez/Eugenia Azuara | México, DF | |
1955 | Carmela Martinez/Eugenia Azuara | México, DF | |
1941-1954 | No se realizó campeonato nacional | ||
1940 | Norma Voorhauer/Emilia Gómez Luna | México, DF | |
1939 | Norma Krafft/J. Gómez Luna | México, DF | |
1938 | Norma Krafft/J. Gómez Luna | México, DF | |
1937 | F. Martinez Rico/A. Mayer | México, DF | |
1936 | L. Soto Hay/A. Mayer | México, DF | |
1935 | Lena Strackbein/F. de la Mascorra | México, DF | |
1934 | Lena Strackbein/F. de la Mascorra | México, DF | |
1933 | Lena Strackbein/F. de la Mascorra | México, DF |
(1) Campeonato convocado por Comisión Reorganizadora de la FeMeBa |
(2) Campeonato convocado fuera de fecha y forma por la FeMeBa |
(3) Campeonato 2006 jugado fuera de fecha (enero 2007) (4) Campeonato 2021 jugado fuera de fecha (enero 2022) (5) Campeonato 2022 jugado fuera de fecha (enero 2023) (6) Campeonato 2023 jugado fuera de fecha (enero 2024)
(7) Campeonato 2024 jugado fuera de fecha (enero 2025)
|